12 km - Preliminära Resultat
12 km 2020 - Man - 140 st
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 491 | Stefan Johnsson | Friskare Steg, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:13:38 | 01:13:38 | 6:08 min/km | |
52 | 488 | Stefan Röjgren | GÖTEBORG, GÖTEBORG SWE | 10:00:00 | 11:13:43 | 01:13:43 | 6:09 min/km | |
53 | 296 | Herman Fernström | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:13:44 | 01:13:44 | 6:09 min/km | |
54 | 313 | Jens Karlsson, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:13:44 | 01:13:44 | 6:09 min/km | |
55 | 209 | Anders Asplund | Vallda Trail Run, Vallda SWE | 10:00:00 | 11:13:48 | 01:13:48 | 6:09 min/km | |
56 | 389 | Magnus Cejie | Varbergs GIF, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:59 | 01:13:59 | 6:10 min/km | |
57 | 390 | Magnus Backman | Team Nordic Trail, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:14:02 | 01:14:02 | 6:10 min/km | |
58 | 457 | Petter Hjelte, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:14:04 | 01:14:04 | 6:10 min/km | |
59 | 271 | Fredrik Roos | Lonesome Runners / Kullavik RR, särö SWE | 10:00:00 | 11:14:07 | 01:14:07 | 6:11 min/km | |
60 | 343 | Jonas Kristiansson | Klubb Simpelt, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:14:14 | 01:14:14 | 6:11 min/km | |
61 | 243 | Christer Mannfolk | Runacademy IF, Ulricehamn SWE | 10:00:00 | 11:14:32 | 01:14:32 | 6:13 min/km | |
62 | 331 | Johan Skoglund, SKÄLLINGE SWE | 10:00:00 | 11:14:43 | 01:14:43 | 6:14 min/km | |
63 | 502 | Tobias Granelli, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:14:44 | 01:14:44 | 6:14 min/km | |
64 | 356 | Karsten Davidsson | Lindås waves, Hovås SWE | 10:00:00 | 11:14:55 | 01:14:55 | 6:15 min/km | |
65 | 514 | Urban Gustafsson | Klubb Simpelt, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:15:00 | 01:15:00 | 6:15 min/km | |
66 | 248 | Christoffer Hedman, Höganäs SWE | 10:00:00 | 11:15:06 | 01:15:06 | 6:15 min/km | |
67 | 333 | Johann Alsén | Falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:15:15 | 01:15:15 | 6:16 min/km | |
68 | 207 | Anders Granelli | Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:15:17 | 01:15:17 | 6:16 min/km | |
69 | 661 | Leif-Inge Hugosson | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:15:18 | 01:15:18 | 6:17 min/km | |
70 | 244 | Christian Karlsson | IK Dran, Veddige SWE | 10:00:00 | 11:15:21 | 01:15:21 | 6:17 min/km | |
71 | 341 | Jonas Lindahl, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:15:23 | 01:15:23 | 6:17 min/km | |
72 | 444 | Olof Heggemann, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:15:30 | 01:15:30 | 6:18 min/km | |
73 | 259 | Daniel Högberg | TTH, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:15:30 | 01:15:30 | 6:18 min/km | |
74 | 222 | Axel Lyckberg | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:15:47 | 01:15:47 | 6:19 min/km | |
75 | 304 | Jan Högberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:15:53 | 01:15:53 | 6:19 min/km | |
76 | 337 | Jon Halldén | Team Active, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:15:57 | 01:15:57 | 6:20 min/km | |
77 | 423 | Mikael Malm | Frennarp Raiders, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:16:10 | 01:16:10 | 6:21 min/km | |
78 | 355 | Karl Gottfridsson | Klubb Simpelt, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:16:20 | 01:16:20 | 6:22 min/km | |
79 | 446 | Patrik Olsson, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:16:25 | 01:16:25 | 6:22 min/km | |
80 | 346 | Jörgen Mårtensson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:16:45 | 01:16:45 | 6:24 min/km | |
81 | 437 | Niklas Arvidsson | Runacademy, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:17:07 | 01:17:07 | 6:26 min/km | |
82 | 254 | Daniel Ericsson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:17:19 | 01:17:19 | 6:27 min/km | |
83 | 433 | Nicklas Malmentun, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:17:20 | 01:17:20 | 6:27 min/km | |
84 | 359 | Kristian Eriksson, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:17:49 | 01:17:49 | 6:29 min/km | |
85 | 258 | Daniel Moberg | Ok Löftan, Väröbacka SWE | 10:00:00 | 11:18:02 | 01:18:02 | 6:30 min/km | |
86 | 224 | Bjarne Ljungfalk | VARBERG, VARBERG SWE | 10:00:00 | 11:18:06 | 01:18:06 | 6:31 min/km | |
87 | 470 | Robin Ottosson | Halmstad, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:20:44 | 01:20:44 | 6:44 min/km | |
88 | 411 | Martin Yngvesson | Los sangrias, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:21:27 | 01:21:27 | 6:47 min/km | |
89 | 323 | Jimmy Emanuelsson | Varbergshus, Veddige SWE | 10:00:00 | 11:22:12 | 01:22:12 | 6:51 min/km | |
90 | 247 | Christoffer Andersson | Klubb Simpelt SWE | 10:00:00 | 11:22:15 | 01:22:15 | 6:51 min/km | |
91 | 422 | Mikael Ljungberg, Ytterby SWE | 10:00:00 | 11:22:37 | 01:22:37 | 6:53 min/km | |
92 | 478 | Sergei Shebalin | Elmhults Sport Club, Älmhult SWE | 10:00:00 | 11:22:57 | 01:22:57 | 6:55 min/km | |
93 | 450 | Peter Janosi | SOK Knallen, Sjömarken SWE | 10:00:00 | 11:23:10 | 01:23:10 | 6:56 min/km | |
94 | 385 | Magnus Bäverås | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:23:15 | 01:23:15 | 6:56 min/km | |
95 | 289 | Hans Ericsson | NCC, Billdal SWE | 10:00:00 | 11:23:31 | 01:23:31 | 6:58 min/km | |
96 | 326 | Joakim Jonasson | Göteborg, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:23:31 | 01:23:31 | 6:58 min/km | |
97 | 410 | Martin Jönsson | LTM, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:23:41 | 01:23:41 | 6:58 min/km | |
98 | 479 | Simon Andersson, VARBERG SWE | 10:00:00 | 11:23:42 | 01:23:42 | 6:58 min/km | |
99 | 459 | Pär Nyberg | SOK Knallen, Borås SWE | 10:00:00 | 11:23:45 | 01:23:45 | 6:59 min/km | |
100 | 201 | Albin Stormvinter, Åskloster SWE | 10:00:00 | 11:24:05 | 01:24:05 | 7:00 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com