12 km - Preliminära Resultat
12 km 2020 - Kvinna - 144 st
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 513 | Ulrika Hoffman | Team Nordic Trail, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:23:26 | 01:23:26 | 6:57 min/km | |
52 | 344 | Josefine Eriksson | Varbergshus, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:23:46 | 01:23:46 | 6:59 min/km | |
53 | 309 | Jenniffer Rehn | Team StarkMamma, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:23:50 | 01:23:50 | 6:59 min/km | |
54 | 284 | Hanna Osterman, Kinna SWE | 10:00:00 | 11:24:05 | 01:24:05 | 7:00 min/km | |
55 | 426 | Moa Svensson | Fitnessgudionnorna, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:24:18 | 01:24:18 | 7:02 min/km | |
56 | 338 | Linneá Gunnarsson | Bua, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:24:27 | 01:24:27 | 7:02 min/km | |
57 | 292 | Helena Nilsson | Lerkil, Vallda SWE | 10:00:00 | 11:24:28 | 01:24:28 | 7:02 min/km | |
58 | 279 | Gunhild Olsson, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:24:38 | 01:24:38 | 7:03 min/km | |
59 | 265 | Emma Henriksson, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:24:39 | 01:24:39 | 7:03 min/km | |
60 | 374 | Linda Nöjd | Ringhals IF, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:24:42 | 01:24:42 | 7:04 min/km | |
61 | 481 | Sofia Dahlström, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:24:43 | 01:24:43 | 7:04 min/km | |
62 | 393 | Malin Holmström, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:24:49 | 01:24:49 | 7:04 min/km | |
63 | 477 | Sara Stiernstrand, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:24:56 | 01:24:56 | 7:05 min/km | |
64 | 482 | Sofia Linsten, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:25:07 | 01:25:07 | 7:06 min/km | |
65 | 474 | Sara Bjuvefors, HOVÅS SWE | 10:00:00 | 11:25:09 | 01:25:09 | 7:06 min/km | |
66 | 322 | Jessica Ekberg, Torslanda SWE | 10:00:00 | 11:25:38 | 01:25:38 | 7:08 min/km | |
67 | 486 | Sofie Wildiér | DMG Active, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:26:05 | 01:26:05 | 7:10 min/km | |
68 | 463 | Rebecka Talmid | Löparglädje Rydebäck, Rydebäck SWE | 10:00:00 | 11:26:37 | 01:26:37 | 7:13 min/km | |
69 | 291 | Helen Kjellin | Team Powerwoman, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:27:42 | 01:27:42 | 7:19 min/km | |
70 | 307 | Jennie Malm | Frennarp Raiders, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:27:44 | 01:27:44 | 7:19 min/km | |
71 | 397 | Maria Stålhammar, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:27:57 | 01:27:57 | 7:20 min/km | |
72 | 321 | Jessica Mårtensson | Varbergshus, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:28:44 | 01:28:44 | 7:24 min/km | |
73 | 302 | Irene Andersson | TORSLANDA, TORSLANDA SWE | 10:00:00 | 11:29:52 | 01:29:52 | 7:29 min/km | |
74 | 283 | Hanna Netterberg, Veddige SWE | 10:00:00 | 11:29:58 | 01:29:58 | 7:30 min/km | |
75 | 316 | Jessica Atzen | Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:30:00 | 01:30:00 | 7:30 min/km | |
76 | 236 | Caroline Olsson, Getinge SWE | 10:00:00 | 11:30:09 | 01:30:09 | 7:31 min/km | |
77 | 94 | Juliette Maussier | Team Nordic Trail, Varberg SWE | 10:30:00 | 12:00:13 | 01:30:13 | 7:31 min/km | |
78 | 299 | Ida Sande, Västra Frölunda SWE | 10:00:00 | 11:30:22 | 01:30:22 | 7:32 min/km | |
79 | 369 | Lina Persson, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:31:06 | 01:31:06 | 7:36 min/km | |
80 | 484 | Sofia Eriksson | Team Bunkern, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:31:07 | 01:31:07 | 7:36 min/km | |
81 | 516 | Victoria Nilsson Peterzén | Svett n colada, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:31:58 | 01:31:58 | 7:40 min/km | |
82 | 487 | Stavroula Moschovidou | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:32:05 | 01:32:05 | 7:40 min/km | |
83 | 473 | Sara Hirseland | Slöinge, Slöinge SWE | 10:00:00 | 11:32:33 | 01:32:33 | 7:43 min/km | |
84 | 300 | Ida Ödegården, Habo SWE | 10:00:00 | 11:32:44 | 01:32:44 | 7:44 min/km | |
85 | 231 | Carin Victorson | DMG active, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:32:44 | 01:32:44 | 7:44 min/km | |
86 | 415 | Martina Martini, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:32:49 | 01:32:49 | 7:44 min/km | |
87 | 394 | Malin Gutierrez | Team Bunkern, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:33:00 | 01:33:00 | 7:45 min/km | |
88 | 223 | Berit Andersson | falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:33:13 | 01:33:13 | 7:46 min/km | |
89 | 373 | Linda Bellvik | Unicorns, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:33:17 | 01:33:17 | 7:46 min/km | |
90 | 317 | Jessica Gunnarsson | Halmstad gymnastik och roddförening, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:33:41 | 01:33:41 | 7:48 min/km | |
91 | 398 | Maria Leek | FK Puls, VÄXJÖ SWE | 10:00:00 | 11:34:08 | 01:34:08 | 7:51 min/km | |
92 | 351 | Karin Petersson | THC, Vejbystrand SWE | 10:00:00 | 11:34:28 | 01:34:28 | 7:52 min/km | |
93 | 215 | Anna Englund | Team Bunkern, Hisings Kärra SWE | 10:00:00 | 11:34:31 | 01:34:31 | 7:53 min/km | |
94 | 285 | Hanna Crondahl, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:34:48 | 01:34:48 | 7:54 min/km | |
95 | 318 | Jessica Stormby | Renta, Bunkeflostarnd SWE | 10:00:00 | 11:34:53 | 01:34:53 | 7:54 min/km | |
96 | 416 | Mathilda Lundgren | Fitnessgudionnorna, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:35:20 | 01:35:20 | 7:57 min/km | |
97 | 234 | Caroline Norin | Forest Femmes, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:35:38 | 01:35:38 | 7:58 min/km | |
98 | 350 | Kajsa-Stina Bekken | Forest femmes, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:35:38 | 01:35:38 | 7:58 min/km | |
99 | 353 | Karin Rilby, Västra Frölunda SWE | 10:00:00 | 11:35:41 | 01:35:41 | 7:58 min/km | |
100 | 275 | Frida Björk | DMG Active, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:35:52 | 01:35:52 | 7:59 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com