12 km - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Moa Enmark | Göteborg-Majorna OK, Göteborg SWE | 10:00:00 | 10:57:52 | 00:57:52 | 4:49 min/km | |
2 | 496 | Therese Bergling | Mölndals AIK, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:01:14 | 01:01:14 | 5:06 min/km | |
3 | 472 | Runa Fremstad | Göteborg-Majorna OK, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:02:12 | 01:02:12 | 5:11 min/km | |
4 | 381 | Lisa Nelson | Runacademy IF, Borås SWE | 10:00:00 | 11:03:14 | 01:03:14 | 5:16 min/km | |
5 | 378 | Linnea Gustafsson | Uddevalla Orienteringsklubb, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:03:59 | 01:03:59 | 5:20 min/km | |
6 | 363 | Kristine Berglia | Göteborg Majorna OK, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:04:29 | 01:04:29 | 5:22 min/km | |
7 | 382 | Louise Lund | Alingsås, Alingsås SWE | 10:00:00 | 11:05:54 | 01:05:54 | 5:30 min/km | |
8 | 287 | Hannah Karlsson | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:06:07 | 01:06:07 | 5:31 min/km | |
9 | 380 | Lisa Olsson | Team bunkern, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:06:18 | 01:06:18 | 5:32 min/km | |
10 | 510 | Ulrika Grönérus | The OCR GYM, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:07:36 | 01:07:36 | 5:38 min/km | |
11 | 467 | Nicole Blomstrand, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:07:45 | 01:07:45 | 5:39 min/km | |
12 | 371 | Lina Jacobsson, Veddige SWE | 10:00:00 | 11:08:03 | 01:08:03 | 5:40 min/km | |
13 | 214 | Anna Runemark, Lund SWE | 10:00:00 | 11:08:52 | 01:08:52 | 5:44 min/km | |
14 | 370 | Lina Palmér | Ulricehamns ok, Ulricehamn SWE | 10:00:00 | 11:09:06 | 01:09:06 | 5:46 min/km | |
15 | 335 | Johanna Johansson | If Rigor, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:09:09 | 01:09:09 | 5:46 min/km | |
16 | 345 | Josephine Regnell | Växjö OK, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:09:15 | 01:09:15 | 5:46 min/km | |
17 | 456 | Petra Lögdberg, Höganäs SWE | 10:00:00 | 11:10:31 | 01:10:31 | 5:53 min/km | |
18 | 379 | Lisa Engelke | Forest Femmes, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:10:35 | 01:10:35 | 5:53 min/km | |
19 | 372 | Lina Högberg | THE OCR GYM, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:11:22 | 01:11:22 | 5:57 min/km | |
20 | 401 | Maria Grantham, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:01 | 01:13:01 | 6:05 min/km | |
21 | 319 | Jessica Christofferson | Fjärås, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:13:05 | 01:13:05 | 6:05 min/km | |
22 | 216 | Anna Wallin | Göteborg-Majorna OK, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:13:35 | 01:13:35 | 6:08 min/km | |
23 | 349 | Kajsa Mårtensson | DMG Active, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:40 | 01:13:40 | 6:08 min/km | |
24 | 505 | ? ? SWE | 10:00:00 | 11:13:53 | 01:13:53 | 6:09 min/km | |
25 | 308 | Jennie Stenström | Team Nordic Trail, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:14:01 | 01:14:01 | 6:10 min/km | |
26 | 362 | Kristin Sott | Mölndal, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:14:01 | 01:14:01 | 6:10 min/km | |
27 | 466 | Rebecka Sik | GMOK, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:14:14 | 01:14:14 | 6:11 min/km | |
28 | 512 | Ulrika Nilsson | Munka-ljungby, Munka-ljungby SWE | 10:00:00 | 11:14:15 | 01:14:15 | 6:11 min/km | |
29 | 288 | Hanne Vatne | Anytime, Örkelljunga SWE | 10:00:00 | 11:14:18 | 01:14:18 | 6:12 min/km | |
30 | 220 | Annika Karlsson | FK Snapphanarns, Ängelholm SWE | 10:00:00 | 11:14:42 | 01:14:42 | 6:14 min/km | |
31 | 315 | Jessica Petersson | Malmö, Malmö SWE | 10:00:00 | 11:14:46 | 01:14:46 | 6:14 min/km | |
32 | 294 | Helena Moberg, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:15:14 | 01:15:14 | 6:16 min/km | |
33 | 403 | Marie Dahlen | Ulricehamn OK, Ulricehamn SWE | 10:00:00 | 11:15:21 | 01:15:21 | 6:17 min/km | |
34 | 383 | Anna Witren, Fornåsa SWE | 10:00:00 | 11:15:30 | 01:15:30 | 6:18 min/km | |
35 | 509 | Ulrika Alexandersson | Gunnebo Girls, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:15:32 | 01:15:32 | 6:18 min/km | |
36 | 336 | johanna Moberg | Ok Löftan, Väröbacka SWE | 10:00:00 | 11:15:43 | 01:15:43 | 6:19 min/km | |
37 | 320 | Jessica Jönsson | Söder & Co, Sjömarken SWE | 10:00:00 | 11:16:46 | 01:16:46 | 6:24 min/km | |
38 | 376 | Linda Charlesson | Ängelholm, Ängelholm SWE | 10:00:00 | 11:16:54 | 01:16:54 | 6:25 min/km | |
39 | 476 | Sara Karlsson | OCT Halmstad, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:17:08 | 01:17:08 | 6:26 min/km | |
40 | 261 | Elin Levin | Gunnebo Girls, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:17:12 | 01:17:12 | 6:26 min/km | |
41 | 237 | Caroline Malmentun | DRT Kungsbacka, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:17:22 | 01:17:22 | 6:27 min/km | |
42 | 438 | Nina Sahlgren | Gunnebo Girls SWE | 10:00:00 | 11:18:06 | 01:18:06 | 6:31 min/km | |
43 | 396 | Margareta Huhta Nilsson | Team Bunkern, Torslanda SWE | 10:00:00 | 11:22:16 | 01:22:16 | 6:51 min/km | |
44 | 239 | Catrin Johansson | Team Julia, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:22:18 | 01:22:18 | 6:51 min/km | |
45 | 266 | Emma Bjuvefors | Lonesome Runners, HOVÅS SWE | 10:00:00 | 11:22:40 | 01:22:40 | 6:53 min/km | |
46 | 280 | Gunnel Lundegren, Mölndal SWE | 10:00:00 | 11:23:04 | 01:23:04 | 6:55 min/km | |
47 | 511 | Ulrika Ahlqvist | Unicorns, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:23:07 | 01:23:07 | 6:56 min/km | |
48 | 646 | Charlotte Hallberg | Fortinova, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:23:13 | 01:23:13 | 6:56 min/km | |
49 | 240 | Charlotta Zander, Halmstad SWE | 10:00:00 | 11:23:22 | 01:23:22 | 6:57 min/km | |
50 | 310 | Jenny Persson, Frillesås SWE | 10:00:00 | 11:23:23 | 01:23:23 | 6:57 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com