12 km - Preliminära Resultat
Plac. | Nr | Löpare | Start | Mål | Sluttid | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Rasmus Svantesson SWE | 10:00:00 | 10:53:20 | 00:53:20 | 4:27 min/km | |
2 | 269 | Erik Diding | Warberg Running Club, Varberg SWE | 10:00:00 | 10:55:29 | 00:55:29 | 4:37 min/km | |
3 | 461 | Pär Claesson | Warberg Running Club SWE | 10:00:00 | 10:58:16 | 00:58:16 | 4:51 min/km | |
4 | 260 | Mikael Berntsson, Mölndal SWE | 10:00:00 | 10:59:21 | 00:59:21 | 4:57 min/km | |
5 | 200 | Aaron Selfe | The OCR Gym, Glommen SWE | 10:00:00 | 10:59:36 | 00:59:36 | 4:58 min/km | |
6 | 441 | Oliver Berntzon | Dackarna, Gullspång SWE | 10:00:00 | 10:59:43 | 00:59:43 | 4:59 min/km | |
7 | 255 | Daniel Hörland, Alingsås SWE | 10:00:00 | 11:00:26 | 01:00:26 | 5:02 min/km | |
8 | 325 | Joakim Larsson | CL-AS Smide&Fastighetsservice AB, Vargön SWE | 10:00:00 | 11:01:00 | 01:01:00 | 5:05 min/km | |
9 | 330 | Johan Mood | Eksjö, Eksjö SWE | 10:00:00 | 11:01:05 | 01:01:05 | 5:05 min/km | |
10 | 517 | Viktor Byhr | THE OCR GYM, Hålanda SWE | 10:00:00 | 11:01:30 | 01:01:30 | 5:08 min/km | |
11 | 471 | Rolf Svensson | Varbergs Mtb, TVÅÅKER SWE | 10:00:00 | 11:01:51 | 01:01:51 | 5:09 min/km | |
12 | 468 | Rickard Johnsson | Is Göta friidrott, Rydebäck SWE | 10:00:00 | 11:02:07 | 01:02:07 | 5:11 min/km | |
13 | 303 | Jakob Moberg | Ok Löftan, Väröbacka SWE | 10:00:00 | 11:02:11 | 01:02:11 | 5:11 min/km | |
14 | 205 | Alfred Park | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:02:51 | 01:02:51 | 5:14 min/km | |
15 | 211 | Andreas Theodorsson | Populära Åsa, Åsa SWE | 10:00:00 | 11:03:34 | 01:03:34 | 5:18 min/km | |
16 | 440 | Ola Lindegren | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:05:44 | 01:05:44 | 5:29 min/km | |
17 | 354 | Karl Lundgren | TTH, Lindome SWE | 10:00:00 | 11:05:59 | 01:05:59 | 5:30 min/km | |
18 | 195 | Glenn Svensson | Bildepån Varberg SWE | 10:00:00 | 11:07:20 | 01:07:20 | 5:37 min/km | |
19 | 245 | Christian Johansson | Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:07:28 | 01:07:28 | 5:37 min/km | |
20 | 328 | Johan Eriksson | Varbergshus, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:07:30 | 01:07:30 | 5:38 min/km | |
21 | 413 | Martin Svahn | K3, Tvååker SWE | 10:00:00 | 11:07:59 | 01:07:59 | 5:40 min/km | |
22 | 428 | Niklas Tenglund | IK Dran SWE | 10:00:00 | 11:08:36 | 01:08:36 | 5:43 min/km | |
23 | 273 | Fredrik Strid | Lätta steg Varberg, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:08:40 | 01:08:40 | 5:43 min/km | |
24 | 334 | Fredrik Sandblom SWE | 10:00:00 | 11:08:43 | 01:08:43 | 5:44 min/km | |
25 | 460 | Pär Ekman | Team Bunkern, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:08:46 | 01:08:46 | 5:44 min/km | |
26 | 348 | Jörgen Åkesson, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:08:55 | 01:08:55 | 5:45 min/km | |
27 | 327 | Jocke Andersson | Kungsbacka, Kungsbacka SWE | 10:00:00 | 11:09:12 | 01:09:12 | 5:46 min/km | |
28 | 480 | Simon Skåreby, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:09:31 | 01:09:31 | 5:48 min/km | |
29 | 262 | Anders Beinhoff SWE | 10:00:00 | 11:09:45 | 01:09:45 | 5:49 min/km | |
30 | 462 | Ramiro Solano | Falkenberg, Falkenberg SWE | 10:00:00 | 11:09:50 | 01:09:50 | 5:49 min/km | |
31 | 454 | Peter Rolandsson | Träna & Skräna, Stockholm SWE | 10:00:00 | 11:10:23 | 01:10:23 | 5:52 min/km | |
32 | 408 | Markus Lorentzon, Göteborg SWE | 10:00:00 | 11:12:21 | 01:12:21 | 6:02 min/km | |
33 | 221 | Anton Stoltz | Klappjakten, Västra Frölunda SWE | 10:00:00 | 11:12:22 | 01:12:22 | 6:02 min/km | |
34 | 332 | Johan Svensson | Räddningstjänsten Hylte, Hyltebruk SWE | 10:00:00 | 11:12:24 | 01:12:24 | 6:02 min/km | |
35 | 13 | Andreas Bohman | Risinge Löparkamrater, Åryd SWE | 10:30:00 | 11:42:30 | 01:12:30 | 6:02 min/km | |
36 | 312 | Jens Borgström, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:12:47 | 01:12:47 | 6:04 min/km | |
37 | 366 | Lars Carlsson | THC, Ängelholm SWE | 10:00:00 | 11:12:48 | 01:12:48 | 6:04 min/km | |
38 | 508 | Ulf Andersson | Team Nordic Trail, Torslanda SWE | 10:00:00 | 11:12:56 | 01:12:56 | 6:05 min/km | |
39 | 414 | Martin Christofferson | Team Christofferson, Fjärås SWE | 10:00:00 | 11:12:59 | 01:12:59 | 6:05 min/km | |
40 | 469 | Rikard Adolfsson | Göinge Trail, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:03 | 01:13:03 | 6:05 min/km | |
41 | 384 | Magnus Weddig, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:05 | 01:13:05 | 6:05 min/km | |
42 | 409 | Martin Helander, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:05 | 01:13:05 | 6:05 min/km | |
43 | 434 | Niklas Karlsson, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:14 | 01:13:14 | 6:06 min/km | |
44 | 499 | Thomas Wålander | Lindome, Lindome SWE | 10:00:00 | 11:13:15 | 01:13:15 | 6:06 min/km | |
45 | 449 | Peter Lundgren | Gislaved, Gislaved SWE | 10:00:00 | 11:13:16 | 01:13:16 | 6:06 min/km | |
46 | 430 | Måns Troedsson | THC, VEJBYSTRAND SWE | 10:00:00 | 11:13:23 | 01:13:23 | 6:07 min/km | |
47 | 645 | Anders Johansson | Fortinova, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:26 | 01:13:26 | 6:07 min/km | |
48 | 497 | Thomas Larsson | Träslövsläge, Träslövsläge SWE | 10:00:00 | 11:13:28 | 01:13:28 | 6:07 min/km | |
49 | 202 | Alexander Larsnäs | Firma Mats Larsnäs, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:32 | 01:13:32 | 6:08 min/km | |
50 | 443 | Olof Svahn, Varberg SWE | 10:00:00 | 11:13:34 | 01:13:34 | 6:08 min/km | |
![]() |
Saknar du ett resultat eller ser någon felaktighet - skicka gärna ett mail till time@racebuddi.com